Energieträgermix gewerbliche Letztverbraucher | |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 5.8% |
Kohle | 19.4% |
Erdgas | 14.1% |
Sonstige fossile Energieträger | 0.3% |
Sonstige Erneuerbare | 0.1% |
Erneuerbare finanziert aus EEG | 60.3% |
Umweltauswirkungen Letzverbraucher/Stadtwerkemix | |
CO2-Emission g/kWh | 235 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0.0002 |
Energieträger Mix Deutschland | |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 13.5% |
Kohle | 29.0% |
Erdgas | 11.9% |
Sonstige fossile Energieträger | 1.3% |
Sonstige Erneuerbare | 3.9% |
Erneuerbare finanziert aus EEG | 40.4% |
Umweltauswirkungen Deutschland-Mix | |
CO2-Emission g/kWh | 352 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0.0004 |
Energieträgermix Tarif School | |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 0.0% |
Kohle | 0.0% |
Erdgas* | 39.7% |
Sonstige fossile Energieträger | 0.0% |
Sonstige Erneuerbare | 0.0% |
Erneuerbare finanziert aus EEG | 60.3% |
Umweltauswirkungen Energiemix School | |
CO2-Emission g/kWh | 80 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0 |
*hocheffiziente KWK-Anlage |
Energieträgermix Tarif Immo | |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 0.0% |
Kohle | 0.0% |
Erdgas* | 32.5% |
Sonstige fossile Energieträger | 1.4% |
Sonstige Erneuerbare | 0.0% |
Erneuerbare finanziert aus EEG | 66.2% |
Umweltauswirkungen Energiemix Immo | |
CO2-Emission g/kWh | 66 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0 |
*hocheffiziente KWK-Anlage |
Energieträgermix Tarif Sports | |
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 6.4% |
Kohle | 21.7% |
Erdgas* | 11.2% |
Sonstige fossile Energieträger | 0.3% |
Sonstige Erneuerbare | 0.0% |
Erneuerbare finanziert aus EEG | 60.3% |
Umweltauswirkungen Energiemix Sports | |
CO2-Emission g/kWh | 235 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0.0002 |
*hocheffiziente KWK-Anlage |